埼玉のiPhone修理は、親切丁寧・即日対応・地域最安値の当店へ!
日本のスマートフォンシェア50%に達しているiPhone。
インフラの一部と言っていいiPhoneが壊れたら困りますよね。
当店は地域最安値・確かな技術で即日対応可能です。
当店は他店では対応できない基板修理なども自社で修理可能です。
是非ご依頼ください!
横スクロールして機種をお選びください
iPhone 17
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 45,000~ |
| パネル交換(重度) | 50,000~ |
| バッテリー | 要確認 |
| 充電コネクタ | 要確認 |
| アウトカメラ | 要確認 |
| インカメラ | 要確認 |
| イヤースピーカー | 要確認 |
| カメラレンズ | 要確認 |
| ホームボタン | 要確認 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 要確認 |
iPhone 17Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 49,000~ |
| パネル交換(重度) | 54,000~ |
| バッテリー | 要確認 |
| 充電コネクタ | 要確認 |
| アウトカメラ | 要確認 |
| インカメラ | 要確認 |
| イヤースピーカー | 要確認 |
| カメラレンズ | 要確認 |
| ホームボタン | 要確認 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 要確認 |
iPhone 17ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 53,000~ |
| パネル交換(重度) | 58,000~ |
| バッテリー | 要確認 |
| 充電コネクタ | 要確認 |
| アウトカメラ | 要確認 |
| インカメラ | 要確認 |
| イヤースピーカー | 要確認 |
| カメラレンズ | 要確認 |
| ホームボタン | 要確認 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 要確認 |
iPhone Air
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 47,000~ |
| パネル交換(重度) | 52,000~ |
| バッテリー | 要確認 |
| 充電コネクタ | 要確認 |
| アウトカメラ | 要確認 |
| インカメラ | 要確認 |
| イヤースピーカー | 要確認 |
| カメラレンズ | 要確認 |
| ホームボタン | 要確認 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 要確認 |
iPhone 16
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 26,000円~ |
| パネル交換(重度) | 31,000円~ |
| バッテリー | 20,000円 |
| 充電コネクタ | 要確認 |
| アウトカメラ | 27,800円 |
| インカメラ | 17,000円 |
| イヤースピーカー | 18,000円 |
| カメラレンズ | 14,800円 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 23,000円 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 要確認 |
iPhone 16Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 27,000円~ |
| パネル交換(重度) | 32,000円~ |
| バッテリー | 20,000円 |
| 充電コネクタ | 要確認 |
| アウトカメラ | 29,800円 |
| インカメラ | 17,000円 |
| イヤースピーカー | 18,000円 |
| カメラレンズ | 16,800円 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 23,000円 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 要確認 |
iPhone 16Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 30,000円 |
| パネル交換(重度) | 35,000円 |
| バッテリー | 20,000円 |
| 充電コネクタ | 要確認 |
| アウトカメラ | 31,800円 |
| インカメラ | 17,000円 |
| イヤースピーカー | 18,000円 |
| カメラレンズ | 19,800円 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 23,000円 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 要確認 |
iPhone 16ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 33,000円~ |
| パネル交換(重度) | 38,000円~ |
| バッテリー | 20,000円 |
| 充電コネクタ | 要確認 |
| アウトカメラ | 32,800円 |
| インカメラ | 17,000円 |
| イヤースピーカー | 18,000円 |
| ホームボタン | 要確認 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 24,000円 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 要確認 |
iPhone 16e
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 22,000~ |
| パネル交換(重度) | 27,000~ |
| バッテリー | 要確認 |
| 充電コネクタ | 要確認 |
| アウトカメラ | 要確認 |
| インカメラ | 要確認 |
| イヤースピーカー | 要確認 |
| カメラレンズ | 要確認 |
| ホームボタン | 要確認 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 要確認 |
iPhone 15
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 21,000~ |
| パネル交換(重度) | 26,000~ |
| バッテリー | 16,000 |
| 充電コネクタ | 23,800 |
| アウトカメラ | 22,800 |
| インカメラ | 15,000 |
| イヤースピーカー | 16,000 |
| カメラレンズ | 13,800 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 30,000 |
iPhone 15Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 22,000~ |
| パネル交換(重度) | 27,000~ |
| バッテリー | 16,000 |
| 充電コネクタ | 23,800 |
| アウトカメラ | 24,800 |
| インカメラ | 15,000 |
| イヤースピーカー | 16,000 |
| カメラレンズ | 13,800 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 30,000 |
iPhone 15Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 23,000~ |
| パネル交換(重度) | 28,000~ |
| バッテリー | 16,000 |
| 充電コネクタ | 26,800 |
| アウトカメラ | 26,800 |
| インカメラ | 15,000 |
| イヤースピーカー | 16,000 |
| カメラレンズ | 13,800 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 33,000 |
iPhone 15ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 25,000~ |
| パネル交換(重度) | 30,000~ |
| バッテリー | 18,000 |
| 充電コネクタ | 26,800 |
| アウトカメラ | 27,800 |
| インカメラ | 15,000 |
| イヤースピーカー | 16,000 |
| カメラレンズ | 13,800 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 |
| 背面ガラス | 35,000 |
iPhone 14
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 18,000~ |
| パネル交換(重度) | 23,000~ |
| バッテリー | 13,000 |
| 充電コネクタ | 23,800 |
| アウトカメラ | 22,800 |
| インカメラ | 15,000 |
| イヤースピーカー | 16,000 |
| カメラレンズ | 11,800 |
| Face ID修理 | 21,000 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 18,000 |
| 背面ガラス | 26,000 |
iPhone 14Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 19,000~ |
| パネル交換(重度) | 24,000~ |
| バッテリー | 13,000 |
| 充電コネクタ | 23,800 |
| アウトカメラ | 24,800 |
| インカメラ | 15,000 |
| イヤースピーカー | 16,000 |
| カメラレンズ | 11,800 |
| Face ID修理 | 21,000 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 18,000 |
| 背面ガラス | 27,000 |
iPhone 14Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 19,000~ |
| パネル交換(重度) | 24,000~ |
| バッテリー | 13,000 |
| 充電コネクタ | 26,800 |
| アウトカメラ | 26,800 |
| インカメラ | 15,000 |
| イヤースピーカー | 16,000 |
| カメラレンズ | 13,800 |
| Face ID修理 | 21,000 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 20,000 |
| 背面ガラス | 34,000 |
iPhone 14ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 24,000~ |
| パネル交換(重度) | 29,000~ |
| バッテリー | 15,000 |
| 充電コネクタ | 26,800 |
| アウトカメラ | 27,800 |
| インカメラ | 15,000 |
| イヤースピーカー | 16,000 |
| カメラレンズ | 13,800 |
| Face ID修理 | 21,000 |
| SIMスロット | 要確認 |
| 各種ボタン | 20,000 |
| 背面ガラス | 35,000 |
iPhone 13
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 17,000~ |
| パネル交換(重度) | 19,000~ |
| バッテリー | 9,500 |
| 充電コネクタ | 15,500 |
| アウトカメラ | 21,000 |
| インカメラ | 14,000 |
| イヤースピーカー | 12,000 |
| カメラレンズ | 10,000 |
| Face ID修理 | 20,000 |
| SIMスロット | 15,000 |
| 各種ボタン | 17,000 |
| 背面ガラス | 30,000 |
iPhone 13mini
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 16,500~ |
| パネル交換(重度) | 18,500~ |
| バッテリー | 9,500 |
| 充電コネクタ | 21,500 |
| アウトカメラ | 21,000 |
| インカメラ | 14,000 |
| イヤースピーカー | 12,000 |
| カメラレンズ | 10,000 |
| Face ID修理 | 20,000 |
| SIMスロット | 15,000 |
| 各種ボタン | 17,000 |
| 背面ガラス | 30,500 |
iPhone 13Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 18,000~ |
| パネル交換(重度) | 20,000~ |
| バッテリー | 11,000 |
| 充電コネクタ | 23,500 |
| アウトカメラ | 24,500 |
| インカメラ | 14,000 |
| イヤースピーカー | 15,000 |
| カメラレンズ | 10,800 |
| Face ID修理 | 20,000 |
| SIMスロット | 17,000 |
| 各種ボタン | 17,000 |
| 背面ガラス | 32,000 |
iPhone 13ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 19,000~ |
| パネル交換(重度) | 24,000~ |
| バッテリー | 12,000 |
| 充電コネクタ | 22,500 |
| アウトカメラ | 24,500 |
| インカメラ | 15,000 |
| イヤースピーカー | 15,000 |
| カメラレンズ | 10,800 |
| Face ID修理 | 20,000 |
| SIMスロット | 17,000 |
| 各種ボタン | 17,000 |
| 背面ガラス | 33,000 |
iPhone 12
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 16,000~ |
| パネル交換(重度) | 18,000~ |
| バッテリー | 8,500 |
| 充電コネクタ | 13,800 |
| アウトカメラ | 16,500 |
| インカメラ | 11,000 |
| イヤースピーカー | 11,500 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| Face ID修理 | 19,000 |
| SIMスロット | 14,000 |
| 各種ボタン | 16,000 |
| 背面ガラス | 28,000 |
iPhone 12mini
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 15,500~ |
| パネル交換(重度) | 17,500~ |
| バッテリー | 8,500 |
| 充電コネクタ | 13,800 |
| アウトカメラ | 16,000 |
| インカメラ | 11,000 |
| イヤースピーカー | 11,500 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| Face ID修理 | 19,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 16,000 |
| 背面ガラス | 26,000 |
iPhone 12Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 16,000~ |
| パネル交換(重度) | 18,000~ |
| バッテリー | 8,500 |
| 充電コネクタ | 13,800 |
| アウトカメラ | 24,000 |
| インカメラ | 11,000 |
| イヤースピーカー | 11,500 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| Face ID修理 | 19,000 |
| SIMスロット | 14,000 |
| 各種ボタン | 16,000 |
| 背面ガラス | 30,000 |
iPhone 12ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 18,000~ |
| パネル交換(重度) | 20,000~ |
| バッテリー | 9,000 |
| 充電コネクタ | 14,800 |
| アウトカメラ | 24,000 |
| インカメラ | 11,000 |
| イヤースピーカー | 11,500 |
| カメラレンズ | 8,000 |
| Face ID修理 | 19,000 |
| SIMスロット | 17,000 |
| 各種ボタン | 16,000 |
| 背面ガラス | 31,000 |
iPhone 11
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 8,000~ |
| パネル交換(重度) | 10,000~ |
| バッテリー | 8,000 |
| 充電コネクタ | 11,800 |
| アウトカメラ | 14,000 |
| インカメラ | 9,500 |
| イヤースピーカー | 10,500 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| Face ID修理 | 18,000 |
| SIMスロット | 13,000 |
| 各種ボタン | 15,000 |
| 背面ガラス | 25,000 |
iPhone 11Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 9,000~ |
| パネル交換(重度) | 11,000~ |
| バッテリー | 8,000 |
| 充電コネクタ | 12,800 |
| アウトカメラ | 15,500 |
| インカメラ | 9,500 |
| イヤースピーカー | 10,500 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| Face ID修理 | 18,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 15,000 |
| 背面ガラス | 26,000 |
iPhone 11ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 10,000~ |
| パネル交換(重度) | 12,000~ |
| バッテリー | 8,500 |
| 充電コネクタ | 13,800 |
| アウトカメラ | 15,500 |
| インカメラ | 9,500 |
| イヤースピーカー | 10,500 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| Face ID修理 | 18,000 |
| SIMスロット | ― |
| 各種ボタン | 15,000 |
| 背面ガラス | 27,000 |
iPhone X
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 7,000~ |
| パネル交換(重度) | 9,000~ |
| バッテリー | 7,000 |
| 充電コネクタ | 9,800 |
| アウトカメラ | 11,000 |
| インカメラ | 9,500 |
| イヤースピーカー | 9,500 |
| カメラレンズ | 8,000 |
| Face ID修理 | 17,000 |
| SIMスロット | ― |
| 各種ボタン | 14,000 |
| 背面ガラス | 20,000 |
iPhone Xs
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 7,500~ |
| パネル交換(重度) | 9,500~ |
| バッテリー | 7,000 |
| 充電コネクタ | 9,800 |
| アウトカメラ | 11,000 |
| インカメラ | 9,500 |
| イヤースピーカー | 9,500 |
| カメラレンズ | 8,000 |
| Face ID修理 | 17,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 14,000 |
| 背面ガラス | 20,000 |
iPhone XsMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 8,500~ |
| パネル交換(重度) | 10,500~ |
| バッテリー | 7,500 |
| 充電コネクタ | 9,800 |
| アウトカメラ | 11,000 |
| インカメラ | 9,500 |
| イヤースピーカー | 9,500 |
| カメラレンズ | 8,000 |
| Face ID修理 | 17,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 14,000 |
| 背面ガラス | 22,000 |
iPhone XR
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 7,500~ |
| パネル交換(重度) | 9,500~ |
| バッテリー | 7,000 |
| 充電コネクタ | 9,800 |
| アウトカメラ | 11,000 |
| インカメラ | 9,500 |
| イヤースピーカー | 9,500 |
| カメラレンズ | 8,000 |
| Face ID修理 | 17,000 |
| SIMスロット | 12,000 |
| 各種ボタン | 14,000 |
| 背面ガラス | 20,000 |
iPhone SE
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 7,000 |
| アウトカメラ | 7,000 |
| インカメラ | 7,000 |
| イヤースピーカー | 7,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 7,000 |
| 各種ボタン | 11,800 |
| 背面ガラス | — |
iPhone SE2世代
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 6,000~ |
| パネル交換(重度) | 8,000~ |
| バッテリー | 6,000 |
| 充電コネクタ | 9,000 |
| アウトカメラ | 9,500 |
| インカメラ | 8,000 |
| イヤースピーカー | 8,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 8,000 |
| 各種ボタン | 12,800 |
| 背面ガラス | 20,000 |
iPhone SE3世代
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 8,000~ |
| パネル交換(重度) | 10,000~ |
| バッテリー | 7,000 |
| 充電コネクタ | 10,800 |
| アウトカメラ | 13,500 |
| インカメラ | 8,000 |
| イヤースピーカー | 8,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 8,000 |
| 各種ボタン | 12,800 |
| 背面ガラス | 20,000 |
iPhone 8
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 6,000~ |
| パネル交換(重度) | 8,000~ |
| バッテリー | 6,000 |
| 充電コネクタ | 9,000 |
| アウトカメラ | 9,000 |
| インカメラ | 8,000 |
| イヤースピーカー | 8,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 8,000 |
| 各種ボタン | 12,800 |
| 背面ガラス | 20,000 |
iPhone 8Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 7,000~ |
| パネル交換(重度) | 9,000~ |
| バッテリー | 7,000 |
| 充電コネクタ | 9,000 |
| アウトカメラ | 11,500 |
| インカメラ | 8,000 |
| イヤースピーカー | 8,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 8,000 |
| 各種ボタン | 12,800 |
| 背面ガラス | 21,000 |
iPhone 7
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 5,500~ |
| パネル交換(重度) | 7,500~ |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 8,800 |
| アウトカメラ | 9,000 |
| インカメラ | 7,000 |
| イヤースピーカー | 7,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 8,000 |
| 各種ボタン | 11,800 |
iPhone 7Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 5,500~ |
| パネル交換(重度) | 7,500~ |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 8,800 |
| アウトカメラ | 9,000 |
| インカメラ | 7,000 |
| イヤースピーカー | 7,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 8,000 |
| 各種ボタン | 11,800 |
iPhone 6
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 5,000 |
| パネル交換(重度) | 7,000 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 7,500 |
| アウトカメラ | 7,000 |
| インカメラ | 7,000 |
| イヤースピーカー | 7,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 7,000 |
| 各種ボタン | 11,800 |
iPhone 6Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 5,000 |
| パネル交換(重度) | 7,000 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 7,500 |
| アウトカメラ | 7,000 |
| インカメラ | 7,000 |
| イヤースピーカー | 7,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 7,000 |
| 各種ボタン | 11,800 |
iPhone 6s
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 5,500 |
| パネル交換(重度) | 7,500 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 8,000 |
| アウトカメラ | 8,500 |
| インカメラ | 7,000 |
| イヤースピーカー | 7,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 7,000 |
| 各種ボタン | 11,800 |
iPhone 6sPlus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 5,500 |
| パネル交換(重度) | 7,500 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 8,000 |
| アウトカメラ | 8,500 |
| インカメラ | 7,000 |
| イヤースピーカー | 7,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 7,000 |
| 各種ボタン | 11,800 |
iPhone 5
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 7,000 |
| アウトカメラ | 7,000 |
| インカメラ | 7,000 |
| イヤースピーカー | 7,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 7,000 |
| 各種ボタン | 11,800 |
iPhone 5s
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 7,000 |
| アウトカメラ | 7,000 |
| インカメラ | 7,000 |
| イヤースピーカー | 7,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 7,000 |
| 各種ボタン | 11,800 |
iPhone 5c
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 7,000 |
| アウトカメラ | 7,000 |
| インカメラ | 7,000 |
| イヤースピーカー | 7,000 |
| カメラレンズ | 7,000 |
| ホームボタン | 7,000 |
| 各種ボタン | 11,800 |
